Угоди для Бюджету
оформляємо
Скорочений опис
Інтерактивна панель являє собою мультимедійну систему на базі ОС Windows.Матриця інтерактивної панелі INTBOARD забезпечує високу якість передачі кольору, незалежно від кута огляду і з практично повною відсутністю інверсі... Читати далі...
Характеристики
оформляємо
Viber
КОНТАКТИ
Доставка
Обмін-Повернення
КРЕДИТ
Характеристики | |
Вага в упаковці, кг | 32 |
Вага нетто (кг) | 24 |
Входи/виходи | RS232 – 1шт., вхід мікрофона, слот для SD карт, USB 3.0 — 2 шт., HDMI – 2 шт., вихід SPDIF, вхід AV, вихід AV OUT, вхід для навушників, вхід VGA, аудіо вхід, вихід VGA, вхід RJ45 LAN, вихід RJ45, YPBPR – 1 шт. |
Діагональ | 50'' |
Ефективна область відображення | 1078мм (W) х 608 мм (Н) |
Ефективна площа торкання | 1132х662х58 мм |
Комплект поставки | Дисплей, пульт ДУ, кабель живлення 1,5 м, гарантійний талон, інструкція користувача, настінне кріплення, маркер - 1 шт.,ПЗ Intboard Easy Start, телескопічна вказівка. |
Контрастність | 5000:1 |
Кут огляду | 178° |
Мультитач | 20 торкань |
ОЗУ, Гб | 8 |
Операційна система | Windows (встановлюється окремо) |
ПЗУ, Гб | 256 |
Поверхня екрану | Загартоване скло |
Потужність динаміків | 2 х 10 Вт |
Процесор | Core i5 |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Технологія | Інфрачервона |
Швидкість курсору | До 300 точок на секунду |
Яскравість | 300cd/м2 |
Теги: Панель інтерактивна 8/256 Gb INTBOARD GT50, INTBOARD GT50 (i5/8GB/256GB), Інтерактивні панелі