0-800-201-203
КОНТАКТИ
Скорочений опис
Комплект «інтерактивна дошка + проектор + ноутбук» — це повністю готове рішення «під ключ» для сучасного класу, офісу чи навчального центру. Вам не потрібно підбирати обладнання окремо та перейматись сумісністю: усі комп... Читати далі...
Характеристики
КОНТАКТИ
Viber
Доставка
Обмін-Повернення
оформляємо
КРЕДИТ
Комплект «інтерактивна дошка + проектор + ноутбук» — це повністю готове рішення «під ключ» для сучасного класу, офісу чи навчального центру. Вам не потрібно підбирати обладнання окремо та перейматись сумісністю: усі компоненти вже підібрані таким чином, щоб відразу після встановлення можна було повноцінно працювати — проводити уроки, презентації, тренінги чи наради.
Інтерактивна дошка забезпечує керування зображенням безпосередньо з поверхні екрану: можна писати, виділяти, переміщувати об’єкти, зберігати нотатки та працювати з навчальними програмами в режимі реального часу. Вона замінює класичну дошку, фліпчарт і екран для проекції, роблячи уроки та презентації більш наочними й інтерактивними, а учнів і слухачів — більш залученими.
Проектор відповідає за яскраве та чітке зображення на дошці. Він встановлюється на кронштейні (зазвичай над поверхнею дошки), мінімізуючи тіні й відблиски, тож викладачеві зручно працювати, а слухачам — комфортно сприймати інформацію. Завдяки оптимальній яскравості та роздільній здатності контент добре видно навіть у освітленому приміщенні.
Ноутбук, що входить до комплекту, є центральним керуючим пристроєм. На ньому встановлюється програмне забезпечення для роботи з інтерактивною дошкою, зберігаються навчальні матеріали, презентації, відео та спеціалізовані програми. Підключення ноутбука до проектора й дошки забезпечує стабільну роботу всієї системи та дає змогу швидко змінювати сценарії занять: від демонстрації презентацій до роботи в браузері, онлайн-платформах чи спеціальних освітніх застосунках.
Такий комплект ідеально підходить для шкіл, університетів, приватних освітніх центрів, конференц-залів, тренінгових компаній і корпоративного навчання. Він економить час на налаштування, підвищує якість подачі матеріалу та робить будь-який освітній або бізнес-процес більш сучасним, інтерактивним і ефективним.
Інтерактивна дошка:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Інтерфейс | USB2.0 або USB3.0 |
| Вага в упаковці, кг | 21 |
| Вага нетто, кг | 18 |
| Гарячі клавіші | 36 гарячих клавіш (18 по обидва боки) |
| Діагональ | 83'' |
| Діагональ активної поверхні, мм | 1965 |
| Діапазон напруги | DC 5.0V±5% |
| Комплект поставки | Інтерактивна дошка — 1 шт., маркери — 3 шт., телескопічна указка — 1 шт., комплект настінного кріплення — 1 шт., кабель USB — 1 шт., керівництво користувача — 1 шт., програмне забезпечення. |
| Матеріал рами | Пластик |
| Мультитач | 10 торкань |
| Особливості | Україномовна, з орнаментом |
| Підтримка ОС | ОС Windows ХР/Vista/10/7/8 |
| Поверхня | Керамічна/nanoXPS, високоміцна, зносостійка, матова з покриттям антивідблиску, з можливістю писати сухостираємими маркерами. |
| Робоча температура | -20°C ~ +70°C |
| Розмір активної поверхні, мм | 1608 х 1130 |
| Розширення | 32768 х 32768 |
| Сертифікація | Декларація про відповідність ДСТУ, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. |
| Співвідношення сторін | 4:3 |
| Технологія | Інфрачервона (підтримуються дотики пальцем, маркером і будь-яким непрозорим об’єктом) |
| Функціональність курсору | Як комп’ютерна миша: одинарне натискання та подвійне натискання |
| Швидкість курсору | <20 мс |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Технологія матриці | 1LCD |
| Джерело світла | Світлодіоди (LED) |
| Рідне розширення | Full HD (1920×1080) |
| Максимальна роздільна здатність | 4К (3840×2160) |
| Яскравість, ANSI лм | 680 |
| Контрастність | 10000:1 |
| Підтримка 3D | Ні |
| Співвідношення сторін | 16:9 / 4:3 |
| Проекційна відстань, м | 1.66 – 6.5 |
| Діагональ екрану, дюйми | 42 – 200 |
| Проекційне співвідношення | 1.5:1 |
| Корекція трапеції | Цифрова: по вертикалі та горизонталі ±45° |
| Інтерфейси | HDMI — 1 шт. AV — 1 шт. USB 2.0 — 2 шт. Аудіовихід 3,5 мм (стерео) — 1 шт. |
| Комплектація | Проектор — 1 шт.; Кабель живлення — 1 шт.; Пульт ДК — 1 шт.; AV-кабель — 1 шт.; HDMI-кабель — 1 шт.; VGA-кабель — 1 шт.; Регульована ніжка — 1 шт.; Інструкція — 1 шт. |
| Акумулятор | Ні |
| Вбудований звук, Вт | 2 × 5 |
| Бездротові модулі | Bluetooth |
| Налаштування фокусу | Цифрова |
Характеристики ноутбука:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Основні | |
| Модельний ряд | Acer Aspire |
| Операційна система | DOS |
| Тип | ультрабук |
| Конструкція | Класична |
| Екран | |
| Діагональ дисплея | 16" |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1200 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц |
| Покриття дисплея | матове |
| Яскравість екрану | 300 ніт |
| Процесор | |
| Серія процесора | Intel® Core™ i3 (13 покоління) |
| Модель процесора | 1305U |
| Базова частота процесора | 1.6 ГГц |
| Максимальна частота процесора | 4.5 ГГц |
| Кількість ядер | 5 |
| Оперативна пам'ять / ОЗП | |
| Об'єм ОЗП | 16 Гб |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Частота пам'яті | 4800 MHz |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 1 |
| Максимально встановлюваний об'єм | 16 Гб |
| Накопичувачі даних / Жорсткий диск | |
| Тип накопичувача | SSD |
| Об'єм SSD диска | 512 Гб |
| Відеокарта | |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Модель відеокарти | Intel Iris Xe Graphics |
| Корпус | |
| Вага | 1.53 кг |
| Габарити | 357.8 х 244.8 х 18.90 мм |
| Колір кришки | сріблястий |
| Акумуляторна батарея | |
| Ємність акумуляторної батареї | 58 Вт-г |
| Час роботи від батареї | 8 год. |
| Інтерфейси | |
| Бездротові комунікації | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 ax |
| Порти та роз'єми | HDMI; карт-рідер; комбінований аудіо роз'єм |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-A | 2 шт. |
| Кількість портів USB 3.1 (3.2) Type-C | 2 шт. |
| Вбудоване додаткове обладнання | |
| Оптичний привід | відсутній |
| Мережева карта | LAN 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) |
| Веб-камера | 2 Мп |
| Конфігурація аудіосистеми | 2 динаміки |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Інші | |
| Назва категорії | Ноутбук |
| Характеристики | |
| Тип товару | інтерактивна дошка+проектор |
Теги: Інтерактивний комплект ДОШКА ІНТЕРАКТИВНА INTBOARD UT-TBI82S-UA, НОТБУК ACER Aspire Lite та ПРОЕКТОР TouYinger Q11, INTBOARD UT-TBI82S-UA+TouYinger Q11+ACER Aspire Lite, Інтерактивні комплекти